| التيار المقنن بالأمبير | الوزن التقريبى كجم/ كم | القطر الخارجى التقريبى مم | مساحة المقطع مم2 |
| 275 | 1240 | 33.6 | 1* 150 |
| 360 | 1680 | 38.3 | 1* 240 |
| 395 | 1950 | 40.9 | 1* 300 |
| 445 | 2370 | 44.6 | 1* 400 |
| 520 | 3430 | 53 | 1* 630 |
| 180 | 3140 | 58.8 | 3* 70 |
| 260 | 4320 | 70.4 | 3* 150 |
| 340 | 6170 | 80.8 | 3* 240 |
| 390 | 7110 | 86.2 | 3* 300 |
24 أغسطس 2011
كابلات الجهد المتوسط:-
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)







0 التعليقات:
إرسال تعليق